- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2019-03-26 | 存续 |
工商注册号 | 340111000336620 | 组织机构代码 | MA2TK1DP-6 | |
统一信用代码 | 91340111MA2TK1DP6C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91340111MA2TK1DP6C | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2019-03-26至无固定期限 | 核准日期 | 2019-03-26 | |
登记机关 | 合肥市包河区市场监督管理局 | 英文名称 | Hefei Xinchengfu Equity Investment Co., Ltd | |
注册地址 | 合肥市包河区皖江路208号地矿家园2幢904 | |||
经营范围 |
股权投资;商务信息咨询服务;会务服务;展览展示服务;网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|