- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-10-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 350121100308707 | 组织机构代码 | MA34UP55-0 | |
| 统一信用代码 | 91350121MA34UP550P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350121MA34UP550P | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2020-10-15至无固定期限 | 核准日期 | 2020-10-15 | |
| 登记机关 | 福建省闽侯县市场监督管理局 | 英文名称 | Fuzhou Xinchengfu Building Materials Co., Ltd | |
| 注册地址 | 福建省福州市闽侯县闽侯县青口镇坊口村坊口1-1号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属结构制造;门窗制造加工;建筑用金属配件制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;交通及公共管理用金属标牌制造;金属链条及其他金属制品制造;建筑装饰材料销售;金属材料销售;建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||