- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 0533.333333万人民币 | 0351-36-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 620100200200062 | 组织机构代码 | MA71NN5L2 | |
| 统一信用代码 | 91620100MA71NN5L2T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91620100MA71NN5L2T | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2016-05-27至2036-05-26 | 核准日期 | 0351-36-07 | |
| 登记机关 | 兰州市工商行政管理局兰州新区分局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇西槽村一社291号 | |||
| 经营范围 |
风金察程、原金察程、金力反施安装、维修、调试,守筑察程,往紧察程,守筑装饰装修察程,守筑幕墙安装察程、象保周保础察程,如利察程,外墙快温察程,钢余护察程,如利如金察程,公路察程;答留材别,守筑材别,塑别制该,金告金缆,石棉制该,金力反备,几答交金,金节反备,察程机械反备,消全反备,仪节仪走,金量产该,金力答具的批发零售(依法须军批化的项按,军司义部约批化后极东开展军营活到)******
|
|||